Общинска администрация на Община Добричка
Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич
e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg
Телефонна централа - 600 889
Факс - 600 806
Кмет | Соня Георгиева | 201 | 601690 | ||||
Заместник-кмет “Устройство на територията,строителство,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда" | Иван Пейчев | 205 | 601366 | ||||
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика" | инж.Румяна Иванова | 207 | 601730 | ||||
Заместник-кмет „Финансово-стопански дейности” | Атанас Дучев | 202 | 601680 | ||||
и.д. Секретар | Антоанета Василева | 206 | 600805 | ||||
Главен експерт "Канцелария" | Таня Борисова | 200 | 600892 | ||||
Главен експерт "Връзки с обществеността" | Красимира Димитрова | 209 | |||||
Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността” | |||||||
Директор |
Ирена Петкова |
217 | |||||
Главен експерт “Човешки ресурси” | Нели Димитрова | 115 | |||||
Главен експерт "ГРАО" | Росица Великова | 113 | |||||
Главен експерт "ГРАО" | Тодорка Колева | 113 | |||||
Главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка" | Станимир Атанасов | 119 | |||||
Младши експерт "Информационно обслужване и електронно управление" | Росица Василева | 209 | |||||
Младши експерт "Информационнно обслужване и технологии" | Васил Кралев | 117,125 | |||||
Младши експерт "Административно обслужване в Център за услуги и информация" | Гергана Тодорова | 105 | 600180 | ||||
Младши експерт "Административно обслужване в Център за услуги и информация" | Диана Господинова | 105 | 600180 | ||||
Младши експерт "Административно обслужване в Център за услуги и информация" | Ивелина Тачева | 105 | |||||
Старши специалист "Архив" | Ваня Яневска | 111 | |||||
Юристи |
Веселина Георгиева Димчо Маринов Кристина Костова |
221 | |||||
Технически сътрудник | Иван Куртев | 117 | |||||
Изпълнител поддръжка | Стоян Митев | 117 | |||||
Дирекция "Финансово-стопански дейности" | |||||||
Директор | Веселка Петрова | 219 | 603194 | ||||
Главен счетоводител | Йоанна Пенева |
215 |
601370 | ||||
Главен експерт "ТРЗ и бюджет" | Петя Славова | 219 | 603194 | ||||
Началник отдел "Местни данъци и такси" | Жулиета Георгиева | 217 | |||||
Главен експерт "Данъци и такси" | Наталия Коева | 107 | 600643 | ||||
Старши експерт "Данъци и такси" | Пенка Георгиева | 107 | 600643 | ||||
Старши експерт "Данъци и такси" | Радка Иванова | 107 | 600643 | ||||
Младши експерт "Данъци и такси" | Ангел Минчев | 107 | 600643 | ||||
Старши специалист "Счетоводител данъци и такси" | Станислава Желкова | 107 | 600643 | ||||
Старши специалист "Счетоводител данъци и такси" | Христина Иванова |
107 |
600643 |
||||
Старши експерт "Общински приходи и контрол" | Петър Петров | 218 | |||||
Главен специалист "Счетоводител" | Дияна Койчева | 211 | |||||
Старши специалисти "Счетоводител" | Алина Дякова | 211 | |||||
Старши специалист "Счетоводител" | Мариета Иванова | 211 | |||||
Старши специалист "Счетоводител" | Павлина Козарева | 213 | |||||
Старши специалист "Счетоводител" | Жени Ганчева | 213 | |||||
Старши специалист "Счетоводител" | Росица Василева | 213 | |||||
Старши специалист "Счетоводител-касиер" | Недялка Димова | 109 | |||||
Делегирани одитори |
Даниела Николова Росица Тодорова |
204 | 600621 | ||||
Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда" | |||||||
Директор | инж.Таня Василева | 223 | 603167 | ||||
Главен архитект | арх. Валентин Калчев | 229 | 600619 | ||||
Главен експерт "Социална и транспортна инфраструктура" | инж. Атанас Пангаров |
233 |
|||||
Старши експерт "Строителство и контрол по строителството" | Емилия Желязкова | 224 | |||||
Младши експерт "Опазване и възстановяване на околната среда" | Диана Михайлова | 233 | |||||
Главен специалист "Строителен техник и контрол по строителството" | Иван Ковачев | 224 | |||||
Старши специалист "Незаконно строителство и строителен техник" | Весела Иванова | 224 | |||||
Старши специалист "Незаконно строителство и строителен техник" | Недялка Костадинова | 224 | |||||
Старши специалист „Кадастър и регулация” | Станка Христова | 220 | |||||
Старши специалист „Кадастър и регулация” |
Красимира Бояджиева |
220 | |||||
Старши специалист „Кадастър и регулация” | Деяна Христова | 220 | |||||
Главен експерт "Общинска собственост" | Ивайло Йорданов | 222 | |||||
Старши експерт "Общинска собственост и инвестиции" | Елена Друмева | 222 | |||||
Старши специалист "Общинска собственост и инвестиции" | Валентина Колева | 222 | |||||
Старши специалист "Общинска собственост" | Йорданка Донева | 222 | |||||
Главен експерт "Водоснабдителна, хидро-, електро- и съобщителна инфраструктура" |
Добринка Петрова |
233 |
|
||||
Дирекция “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика” | |||||||
Директор | Ели Петрова | 221 | |||||
Отдел “Хуманитарни дейности” | |||||||
Началник отдел | Наташа Венева | 231 | 601048 | ||||
Главен експерт | Марияна Станева | 214 | |||||
Главен експерт | Сеза Шериф | 214 | |||||
Отдел „Социални услуги” | |||||||
Началник отдел "Социални услуги"
|
Пепа Кирчева | 225 | |||||
Социални работници |
Димитричка Диамандиева Димитричка Петкова Мирка Георгиева |
225
|
|||||
Отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика”
|
|||||||
Началник отдел | Стоянка Иванова | 231 | 600537 | ||||
Главен експерт "Европроекти, програми и икономическо развитие" | Еда Юсуф | 227 | 600537 | ||||
Главен експерт "Еврофондове и управление на проекти" |
Детелина Иванова |
227 | |||||
Главен експерт "Еврофондове, разработване и управление на проекти" | Гюлхан Вейсел | 227 | 600537 | ||||
Главен експерт „Селско стопанство, туризъм, търговия и услуги” | Антония Илиева | 216 | |||||
Младши експерт "Европейски проекти и програми, икономическо развитие и анализ" | Светла Колева | 227 | |||||
Общински съвет | |||||||
Председател | д-р Ердинч Хаджиев | 103 | 603119 | ||||
Главен експерт по осигуряване работата на ОбС | Женя Александрова | 101 | 603124 | ||||
Младши експерт по осигуряване работата на ОбС | Виляна Тончева | 101 | 603124 |